光华科技(002741)
价格
价差 涨幅
0.00
0.00
0.00
0.00
成交
0.00
2023/6/20 22:34:49
 
2023年6月20日

光华科技(002741)千股千评 002741千股千评 近30天千股千评

光华科技(002741)千股千评 002741千股千评 近30天千股千评

C股票走势:较弱
股票质地:较差
该股处在26%的位置
下降趋势尚未改变
股评:下降趋势尚未改变
  • 个股表现:3.6 分
  • 行业走势:4.6 分
  • 公司运营:2.9 分
  • 消息评测:5.0 分
  • 行业背景:4.6 分
  • 机构动向:7.2 分

最近30天千股千评

日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
2023-06-19 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 16.2 -0.15 -0.9174 16.35 16.46 16.48 16.15
2023-06-16 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 16.35 -0.27 -1.6245 16.62 16.62 16.71 16.31
2023-06-15 基本面差,短期需观望 16.62 -0.03 -0.1802 16.65 16.67 17 16.45
2023-06-14 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 16.65 -0.28 -1.6539 16.93 16.96 17.03 16.63
2023-06-13 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 16.93 -0.02 -0.1180 16.95 16.87 17.22 16.77
2023-06-12 基本面差,走势平淡 16.95 0.37 2.2316 16.58 16.6 17.13 16.49
2023-06-09 基本面差,短期需观望 16.58 -0.34 -2.0095 16.92 16.85 17 16.54
2023-06-08 基本面差,走势平淡 16.92 0.27 1.6216 16.65 16.65 17.12 16.53
2023-06-07 基本面差,短期需观望 16.65 -0.43 -2.5176 17.08 17.17 17.17 16.61
2023-06-06 基本面差,走势平淡 17.08 -0.36 -2.0642 17.44 17.67 17.67 17.01
2023-06-05 基本面差,走势平淡 17.44 0.53 3.1342 16.91 17 17.86 16.87
2023-06-02 基本面差,走势平淡 16.91 0.29 1.7449 16.62 16.78 17 16.53
2023-06-01 基本面差,短期需观望 16.62 0.23 1.4033 16.39 16.41 16.75 16.21
2023-05-31 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 16.39 -0.12 -0.7268 16.51 16.52 16.52 16.09
2023-05-30 基本面差,短期需观望 16.51 -0.07 -0.4222 16.58 16.4 16.66 16.24
2023-05-29 基本面差,短期需观望 16.58 -0.17 -1.0149 16.75 16.65 16.76 16.52
2023-05-26 基本面差,走势平淡 16.75 0.04 0.2394 16.71 16.66 16.78 16.45
2023-05-25 基本面差,走势平淡 16.71 -0.17 -1.0071 16.88 16.88 17.06 16.53
2023-05-24 基本面差,走势平淡 16.88 0.06 0.3567 16.82 16.78 17.11 16.63
2023-05-23 基本面差,走势平淡 16.82 -0.1 -0.5910 16.92 16.89 16.98 16.73
2023-05-22 基本面差,走势平淡 16.92 0.21 1.2567 16.71 16.71 16.99 16.56
2023-05-19 基本面差,走势平淡 16.71 0.1 0.6020 16.61 16.55 16.83 16.36
2023-05-18 基本面差,走势平淡 16.61 -0.15 -0.8950 16.76 16.74 16.81 16.5
2023-05-17 基本面差,走势平淡 16.76 0.18 1.0856 16.58 16.59 16.78 16.41
2023-05-16 基本面差,走势平淡 16.58 -0.48 -2.8136 17.06 17 17.09 16.49
2023-05-15 基本面差,走势平淡 17.06 0.94 5.8313 16.12 16.24 17.36 16.13
2023-05-12 基本面差,短期需观望 16.12 -0.31 -1.8868 16.43 16.41 16.62 16.02
2023-05-11 基本面差,走势平淡 16.43 -0.26 -1.5578 16.69 16.8 16.88 16.43
2023-05-10 基本面差,短期需观望 16.69 0.6 3.7290 16.09 16.03 16.81 15.97
2023-05-09 基本面差,短期需观望 16.09 0.02 0.1245 16.07 16.1 16.34 15.92

002741六维评分

002741六维评分