光启技术(002625)
价格
价差 涨幅
0.00
0.00
0.00
0.00
成交
0.00
2023/6/20 22:34:33
 
2023年6月20日

光启技术(002625)千股千评 002625千股千评 近30天千股千评

光启技术(002625)千股千评 002625千股千评 近30天千股千评

B股票走势:较弱
股票质地:良好
恭喜,该股战胜了68%的股票
目前处于反弹阶段 保持谨慎
股评:目前处于反弹阶段 保持谨慎
  • 个股表现:4.3 分
  • 行业走势:4.9 分
  • 公司运营:7.0 分
  • 消息评测:5.0 分
  • 行业背景:4.9 分
  • 机构动向:5.3 分

最近30天千股千评

日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
2023-06-19 基本面差,走势平淡 15.06 -0.12 -0.7905 15.18 15.18 15.27 15.04
2023-06-16 基本面差,走势平淡 15.18 0.24 1.6064 14.94 15.01 15.29 15.01
2023-06-15 基本面差,短期需观望 14.94 0.17 1.1510 14.77 14.89 14.99 14.76
2023-06-14 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 14.77 -0.13 -0.8725 14.9 14.9 14.96 14.73
2023-06-13 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 14.9 0.04 0.2692 14.86 14.86 15.02 14.85
2023-06-12 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 14.86 0.38 2.6243 14.48 14.47 14.93 14.43
2023-06-09 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 14.48 -0.2 -1.3624 14.68 14.74 14.8 14.24
2023-06-08 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 14.68 0.1 0.6859 14.58 14.59 14.72 14.44
2023-06-07 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 14.58 -0.29 -1.9502 14.87 14.79 14.87 14.48
2023-06-06 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 14.87 -0.14 -0.9327 15.01 15.03 15.07 14.81
2023-06-05 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 15.01 -0.77 -4.8796 15.78 15.19 15.25 14.78
2023-06-02 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 15.78 0.02 0.1269 15.76 15.8 15.98 15.76
2023-06-01 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 15.76 -0.12 -0.7557 15.88 15.75 15.93 15.43
2023-05-31 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 15.88 0 0.0000 15.88 15.85 15.92 15.69
2023-05-30 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 15.88 0.08 0.5063 15.8 15.68 15.91 15.59
2023-05-29 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 15.8 -0.23 -1.4348 16.03 16.14 16.18 15.72
2023-05-26 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 16.03 -0.12 -0.7430 16.15 16.16 16.24 15.94
2023-05-25 基本面差,短期需观望 16.15 0.13 0.8115 16.02 15.96 16.29 15.96
2023-05-24 基本面差,短期需观望 16.02 -0.12 -0.7435 16.14 16.09 16.19 15.98
2023-05-23 基本面差,走势平淡 16.14 -0.17 -1.0423 16.31 16.36 16.36 16.1
2023-05-22 基本面差,短期需观望 16.31 -0.03 -0.1836 16.34 16.4 16.42 16.17
2023-05-19 基本面差,短期需观望 16.34 0.07 0.4302 16.27 16.25 16.41 16.04
2023-05-18 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 16.27 -0.12 -0.7322 16.39 16.3 16.41 16.11
2023-05-17 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 16.39 0.32 1.9913 16.07 16.13 16.43 16.06
2023-05-16 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 16.07 -0.2 -1.2293 16.27 16.3 16.35 15.96
2023-05-15 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 16.27 0.18 1.1187 16.09 16 16.27 15.91
2023-05-12 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 16.09 -0.19 -1.1671 16.28 16.28 16.4 16.02
2023-05-11 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 16.28 -0.13 -0.7922 16.41 16.47 16.49 16.22
2023-05-10 基本面差,短期需观望 16.41 -0.3 -1.7953 16.71 16.55 16.62 16.25
2023-05-09 基本面差,走势平淡 16.71 -0.69 -3.9655 17.4 17.28 17.39 16.69

002625六维评分

002625六维评分