鸿路钢构(002541)
价格
价差 涨幅
0.00
0.00
0.00
0.00
成交
0.00
2023/6/20 22:34:11
 
2023年6月20日

鸿路钢构(002541)千股千评 002541千股千评 近30天千股千评

鸿路钢构(002541)千股千评 002541千股千评 近30天千股千评

A+股票走势:较弱
股票质地:优秀
恭喜,该股战胜了99%的股票
短线反弹结束 建议继续保持谨慎
股评:短线反弹结束 建议继续保持谨慎
  • 个股表现:4.2 分
  • 行业走势:5.1 分
  • 公司运营:8.6 分
  • 消息评测:4.7 分
  • 行业背景:5.1 分
  • 机构动向:9.3 分

最近30天千股千评

日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
2023-06-19 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 29.44 -0.56 -1.8667 30 30.04 30.24 29.35
2023-06-16 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 30 -0.21 -0.6951 30.21 30.06 30.53 29.81
2023-06-15 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 30.21 -0.16 -0.5268 30.37 30.1 30.5 29.88
2023-06-14 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 30.37 -0.2 -0.6542 30.57 30.57 30.9 30.2
2023-06-13 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 30.83 0.45 1.4812 30.38 30.38 31.71 30.11
2023-06-12 基本面差,走势平淡 30.38 1.24 4.2553 29.14 29.01 30.77 28.88
2023-06-09 基本面差,短期需观望 29.14 -0.7 -2.3458 29.84 29.74 29.84 28.88
2023-06-08 基本面差,走势平淡 29.84 1.99 7.1454 27.85 27.72 30.57 27.61
2023-06-07 基本面差,短期需观望 27.85 0.37 1.3464 27.48 27.31 27.88 27.28
2023-06-06 基本面差,短期需观望 27.48 -0.22 -0.7942 27.7 27.73 28.34 27.4
2023-06-05 基本面差,短期需观望 27.7 -1.6 -5.4608 29.3 29.45 29.55 27.7
2023-06-02 基本面差,短期需观望 29.3 1.72 6.2364 27.58 27.74 29.44 27.7
2023-06-01 基本面差,短期需观望 27.58 -0.54 -1.9203 28.12 28.11 28.22 27.5
2023-05-31 基本面差,短期需观望 28.12 -0.3 -1.0556 28.42 28.24 28.92 28.05
2023-05-30 基本面差,短期需观望 28.42 -0.63 -2.1687 29.05 29.02 29.02 27.98
2023-05-29 基本面差,短期需观望 29.05 -0.62 -2.0897 29.67 29.7 29.97 28.87
2023-05-26 基本面差,走势平淡 29.67 0.58 1.9938 29.09 29.03 29.78 29.03
2023-05-25 基本面差,短期需观望 29.09 0.22 0.7620 28.87 28.63 29.2 28.63
2023-05-24 基本面差,短期需观望 28.87 -0.52 -1.7693 29.39 29.29 29.59 28.86
2023-05-23 基本面差,短期需观望 29.39 0.19 0.6507 29.2 29.1 29.78 29.04
2023-05-22 基本面差,短期需观望 29.2 0.12 0.4127 29.08 28.78 29.36 28.28
2023-05-19 基本面差,短期需观望 29.08 0.1 0.3451 28.98 28.98 29.24 28.31
2023-05-18 基本面差,短期需观望 28.98 -0.52 -1.7627 29.5 29.72 29.72 28.82
2023-05-17 基本面差,短期需观望 29.5 -0.2 -0.6734 29.7 29.44 29.8 29.28
2023-05-16 基本面差,短期需观望 29.7 -0.26 -0.8678 29.96 30 30.13 29.5
2023-05-15 基本面差,短期需观望 29.96 0.25 0.8415 29.71 29.71 30 29.21
2023-05-12 基本面差,短期需观望 29.71 -0.49 -1.6225 30.2 30.28 30.65 29.65
2023-05-11 基本面差,短期需观望 30.2 -0.36 -1.1780 30.56 30.85 31.35 30.07
2023-05-10 基本面差,短期需观望 30.56 0.02 0.0655 30.54 30.85 31.07 30.35
2023-05-09 基本面差,短期需观望 30.54 0 0.0000 30.54 30.68 31.6 30.5

002541六维评分

002541六维评分