西子洁能(002534)
价格
价差 涨幅
0.00
0.00
0.00
0.00
成交
0.00
2023/6/20 22:34:10
 
2023年6月20日

西子洁能(002534)千股千评 002534千股千评 近30天千股千评

西子洁能(002534)千股千评 002534千股千评 近30天千股千评

B-股票走势:较弱
股票质地:良好
该股处在54%的位置
下跌趋势有所减缓 可适当关注
股评:下跌趋势有所减缓 可适当关注
  • 个股表现:3.8 分
  • 行业走势:0.0 分
  • 公司运营:6.9 分
  • 消息评测:4.6 分
  • 行业背景:0.0 分
  • 机构动向:5.8 分

最近30天千股千评

日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
2023-06-19 基本面差,走势平淡 16.64 -0.26 -1.5385 16.9 16.85 16.85 16.32
2023-06-16 基本面差,走势平淡 16.9 -0.1 -0.5882 17 17.04 17.06 16.76
2023-06-15 基本面差,短期需观望 17 0.52 3.1553 16.48 16.5 17.01 16.39
2023-06-14 基本面差,短期需观望 16.58 0.08 0.4848 16.5 16.5 16.75 16.36
2023-06-13 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 16.5 -0.36 -2.1352 16.86 16.81 16.95 16.5
2023-06-12 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 16.86 0.23 1.3830 16.63 16.57 16.97 16.2
2023-06-09 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 16.63 0.19 1.1557 16.44 16.36 16.69 16.36
2023-06-08 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 16.44 -0.25 -1.4979 16.69 16.59 16.98 16.4
2023-06-07 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 16.69 -0.09 -0.5364 16.78 16.78 16.85 16.43
2023-06-06 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 16.78 -0.6 -3.4522 17.38 17.38 17.62 16.69
2023-06-05 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 17.38 0.13 0.7536 17.25 17.41 17.5 16.9
2023-06-02 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 17.25 0.17 0.9953 17.08 17.28 17.87 17.1
2023-06-01 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 17.08 0.05 0.2936 17.03 17.16 17.45 17
2023-05-31 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 17.03 -0.52 -2.9630 17.55 17.44 17.49 16.87
2023-05-30 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 17.55 -0.11 -0.6229 17.66 17.44 17.62 17.05
2023-05-29 基本面差,走势平淡 17.66 -0.48 -2.6461 18.14 18.15 18.18 17.4
2023-05-26 基本面差,走势平淡 18.14 -0.63 -3.3564 18.77 18.87 18.89 17.77
2023-05-25 基本面差,走势平淡 18.77 -0.13 -0.6878 18.9 18.62 19.27 18.44
2023-05-24 基本面差,走势平淡 18.9 0.88 4.8835 18.02 17.85 19.82 17.81
2023-05-23 基本面差,走势平淡 18.02 -0.42 -2.2777 18.44 18.3 18.39 17.95
2023-05-22 基本面差,走势平淡 18.44 0.13 0.7100 18.31 18.1 18.64 18.02
2023-05-19 基本面差,走势平淡 18.31 -0.16 -0.8663 18.47 18.3 18.56 17.98
2023-05-18 基本面差,走势平淡 18.47 0.24 1.3165 18.23 18.18 18.63 17.93
2023-05-17 基本面差,走势平淡 18.23 -0.1 -0.5456 18.33 18.04 18.47 17.79
2023-05-16 基本面差,短期需观望 18.33 -0.01 -0.0545 18.34 18.2 18.92 18.03
2023-05-15 基本面差,短期需观望 18.34 0.85 4.8599 17.49 17.67 18.53 17.66
2023-05-12 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 17.49 -0.41 -2.2905 17.9 17.93 18.21 17.4
2023-05-11 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 17.9 1.63 10.0184 16.27 16.12 17.9 16.1
2023-05-10 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 16.27 0.26 1.6240 16.01 16.13 16.75 15.81
2023-05-09 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 16.01 -0.92 -5.4341 16.93 16.88 16.88 15.91

002534六维评分

002534六维评分