*ST 正邦(002157)
价格
价差 涨幅
0.00
0.00
0.00
0.00
成交
0.00
2023/6/20 22:32:31
 
2023年6月20日

*ST 正邦(002157)千股千评 002157千股千评 近30天千股千评

*ST 正邦(002157)千股千评 002157千股千评 近30天千股千评

D+股票走势:一般
股票质地:较差
注意该股排在倒数15%的位置
上涨趋势有所减缓 短线可考虑先逢高减持
股评:上涨趋势有所减缓 短线可考虑先逢高减持
  • 个股表现:5.3 分
  • 行业走势:3.7 分
  • 公司运营:1.0 分
  • 消息评测:5.1 分
  • 行业背景:3.7 分
  • 机构动向:8.3 分

最近30天千股千评

日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
2023-06-19 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 2.78 0.08 2.9630 2.7 2.71 2.79 2.71
2023-06-16 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 2.7 -0.05 -1.8182 2.75 2.66 2.8 2.66
2023-06-15 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 2.75 -0.1 -3.5088 2.85 2.82 2.84 2.73
2023-06-14 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 2.85 0.1 3.6364 2.75 2.75 2.89 2.71
2023-06-13 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 2.75 0.13 4.9618 2.62 2.63 2.75 2.61
2023-06-12 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 2.62 0.01 0.3831 2.61 2.58 2.65 2.56
2023-06-09 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 2.61 0.06 2.3529 2.55 2.56 2.61 2.49
2023-06-08 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 2.55 -0.02 -0.7782 2.57 2.52 2.65 2.52
2023-06-07 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 2.57 0.1 4.0486 2.47 2.44 2.58 2.4
2023-06-06 基本面差,走势平淡 2.47 0.12 5.1064 2.35 2.35 2.47 2.33
2023-06-05 基本面差,走势平淡 2.35 0.05 2.1739 2.3 2.32 2.36 2.24
2023-06-02 基本面差,走势平淡 2.3 0.02 0.8772 2.28 2.28 2.35 2.24
2023-06-01 基本面差,走势平淡 2.28 -0.11 -4.6025 2.39 2.32 2.38 2.28
2023-05-31 基本面差,走势平淡 2.39 0.11 4.8246 2.28 2.34 2.39 2.26
2023-05-30 基本面差,走势平淡 2.28 -0.06 -2.5641 2.34 2.28 2.32 2.22
2023-05-29 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 2.34 -0.04 -1.6807 2.38 2.41 2.48 2.28
2023-05-26 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 2.38 -0.12 -4.8000 2.5 2.5 2.56 2.38
2023-05-25 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 2.5 0.12 5.0420 2.38 2.32 2.5 2.26
2023-05-24 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 2.38 -0.12 -4.8000 2.5 2.63 2.63 2.38
2023-05-23 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 2.5 0.12 5.0420 2.38 2.5 2.5 2.5
2023-05-22 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 2.38 0.11 4.8458 2.27 2.38 2.38 2.37
2023-05-19 基本面差,走势平淡 2.27 0.11 5.0926 2.16 2.24 2.27 2.22
2023-05-18 基本面差,走势平淡 2.16 0.1 4.8544 2.06 2.16 2.16 2.12
2023-05-17 基本面差,短期需观望 2.06 0.1 5.1020 1.96 1.99 2.06 1.94
2023-05-16 基本面差,短期需观望 1.96 0.09 4.8128 1.87 1.93 1.96 1.92
2023-05-15 基本面差,短期需观望 1.87 -0.08 -4.1026 1.95 1.9 1.98 1.85
2023-05-12 基本面差,短期需观望 1.95 -0.1 -4.8780 2.05 1.95 1.95 1.95
2023-05-11 基本面差,短期需观望 2.05 -0.11 -5.0926 2.16 2.05 2.05 2.05
2023-05-10 基本面差,短期需观望 2.16 -0.11 -4.8458 2.27 2.16 2.16 2.16
2023-05-09 基本面差,短期需观望 2.27 -0.12 -5.0209 2.39 2.27 2.27 2.27

002157六维评分

002157六维评分