华工科技(000988)
价格
价差 涨幅
0.00
0.00
0.00
0.00
成交
0.00
2023/6/20 22:32:00
 
2023年6月20日

华工科技(000988)千股千评 000988千股千评 近30天千股千评

华工科技(000988)千股千评 000988千股千评 近30天千股千评

D-股票走势:平稳
股票质地:较差
注意该股排在倒数6%的位置
处于上升趋势 建议持股观望
股评:处于上升趋势 建议持股观望
  • 个股表现:7.6 分
  • 行业走势:0.0 分
  • 公司运营:0.0 分
  • 消息评测:5.0 分
  • 行业背景:0.0 分
  • 机构动向:7.1 分

最近30天千股千评

日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
2023-06-19 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 43.52 2.39 5.8108 41.13 41.13 44.34 40.61
2023-06-16 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 41.13 2.99 7.8395 38.14 38 41.77 37.69
2023-06-15 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 38.14 1.05 2.8310 37.09 37.12 40.3 37.11
2023-06-14 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 37.09 1.11 3.0850 35.98 35.89 38.55 35.85
2023-06-13 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 35.98 -0.02 -0.0556 36 35.85 36.38 34.9
2023-06-12 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 36 -0.43 -1.1803 36.43 35.8 37.25 35.67
2023-06-09 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 36.43 2.19 6.3960 34.24 34 36.8 33.7
2023-06-08 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 34.24 -1.6 -4.4643 35.84 35.46 35.46 33.5
2023-06-07 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 35.84 3.26 10.0061 32.58 32.68 35.84 31.81
2023-06-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 32.58 -0.57 -1.7195 33.15 32.8 34.1 32.5
2023-06-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 33.15 0.46 1.4072 32.69 32.5 34.18 32.21
2023-06-02 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 32.69 -0.97 -2.8818 33.66 33.98 34.2 32.69
2023-06-01 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 33.66 -1.03 -2.9692 34.69 33.35 34.56 33.04
2023-05-31 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 34.69 1.03 3.0600 33.66 33.62 34.69 32.35
2023-05-30 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 33.66 3.06 10.0000 30.6 30.22 33.66 30.19
2023-05-29 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 30.6 -0.67 -2.1426 31.27 31.01 32.15 30.37
2023-05-26 基本面差,走势平淡 31.27 0.71 2.3233 30.56 29.94 31.8 29.71
2023-05-25 基本面差,走势平淡 30.56 1.01 3.4179 29.55 30.88 32.2 29.51
2023-05-24 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 29.55 0.45 1.5464 29.1 28.8 30.46 28.73
2023-05-23 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 29.1 -0.59 -1.9872 29.69 29.66 30.3 29.1
2023-05-22 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 29.69 -1.39 -4.4723 31.08 30.7 30.99 29.22
2023-05-19 基本面差,走势平淡 31.08 -0.49 -1.5521 31.57 32.5 33.4 31.05
2023-05-18 基本面差,走势平淡 31.57 2.87 10.0000 28.7 29.93 31.57 29.9
2023-05-17 基本面差,短期需观望 28.7 0.98 3.5354 27.72 27.93 28.91 27.68
2023-05-16 基本面差,短期需观望 27.72 -0.97 -3.3810 28.69 28.41 28.55 27.6
2023-05-15 基本面差,短期需观望 28.79 0.12 0.4186 28.67 28.45 28.97 27.63
2023-05-12 基本面差,短期需观望 28.67 -0.03 -0.1045 28.7 28.85 29.57 28.66
2023-05-11 基本面差,短期需观望 28.7 -0.4 -1.3746 29.1 29.17 29.55 28.62
2023-05-10 基本面差,短期需观望 29.1 -1.14 -3.7698 30.24 30.61 30.85 28.77
2023-05-09 基本面差,短期需观望 30.24 -0.21 -0.6897 30.45 30.13 31.75 30.13

000988六维评分

000988六维评分