浪潮信息(000977)
价格
价差 涨幅
0.00
0.00
0.00
0.00
成交
0.00
2023/6/20 22:31:57
 
2023年6月20日

浪潮信息(000977)千股千评 000977千股千评 近30天千股千评

浪潮信息(000977)千股千评 000977千股千评 近30天千股千评

C+股票走势:较强
股票质地:一般
该股处在35%的位置
处于上升趋势 建议持股观望
股评:处于上升趋势 建议持股观望
  • 个股表现:8.9 分
  • 行业走势:0.0 分
  • 公司运营:4.5 分
  • 消息评测:5.0 分
  • 行业背景:0.0 分
  • 机构动向:7.5 分

最近30天千股千评

日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
2023-06-19 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 62.15 5.65 10.0000 56.5 58.21 62.15 56.56
2023-06-16 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 56.5 4.48 8.6121 52.02 51.7 57.01 51.02
2023-06-15 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 52.02 -0.48 -0.9143 52.5 52.2 52.93 51.2
2023-06-14 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 52.5 3.38 6.8811 49.12 48.99 53.88 47.9
2023-06-13 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 49.12 3.89 8.6005 45.23 45 49.75 44.41
2023-06-12 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 45.23 -0.44 -0.9634 45.67 45.41 46.29 45.01
2023-06-09 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 45.67 2.62 6.0859 43.05 42.67 46.36 42.67
2023-06-08 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 43.05 0.43 1.0089 42.62 42.62 43.68 41.56
2023-06-07 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 42.62 -1.17 -2.6718 43.79 43.47 44.18 42.39
2023-06-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 43.79 -0.86 -1.9261 44.65 44.75 45.07 42.88
2023-06-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 44.65 0.25 0.5631 44.4 44.08 45.05 43.92
2023-06-02 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 44.4 -0.89 -1.9651 45.29 45.28 46.3 44.26
2023-06-01 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 45.29 0.73 1.6382 44.56 43.55 47.11 43.3
2023-05-31 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 44.56 0.78 1.7816 43.78 44.5 45.26 43.5
2023-05-30 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 43.78 3.98 10.0000 39.8 39.45 43.78 38.94
2023-05-29 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 39.8 -1.58 -3.8183 41.38 41 41.89 39.78
2023-05-26 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 41.38 1.46 3.6573 39.92 40.45 41.98 40.18
2023-05-25 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 39.92 2.77 7.4563 37.15 39.8 40.8 38.2
2023-05-24 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 37.15 -0.25 -0.6684 37.4 36.92 38.31 35.9
2023-05-23 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 37.4 -2.1 -5.3165 39.5 38.5 38.7 37.17
2023-05-22 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 39.5 0.41 1.0489 39.09 39.08 40.6 38.29
2023-05-19 基本面差,走势平淡 39.09 0.2 0.5143 38.89 39.95 40.95 38.88
2023-05-18 基本面差,走势平淡 38.89 0.55 1.4345 38.34 37.36 39.38 37.29
2023-05-17 基本面差,短期需观望 38.34 2.98 8.4276 35.36 35.6 38.7 35.6
2023-05-16 基本面差,短期需观望 35.36 -0.55 -1.5316 35.91 35.9 36.94 35.16
2023-05-15 基本面差,短期需观望 35.91 0.4 1.1264 35.51 35.78 36.1 34.1
2023-05-12 基本面差,短期需观望 35.51 0.17 0.4810 35.34 35.34 36.23 35.11
2023-05-11 基本面差,短期需观望 35.34 -0.74 -2.0510 36.08 36.3 36.46 35.15
2023-05-10 基本面差,短期需观望 36.08 -2.58 -6.6736 38.66 39 39.05 35.8
2023-05-09 基本面差,短期需观望 38.66 0.44 1.1512 38.22 38.01 39.84 37.7

000977六维评分

000977六维评分