海印股份(000861)
价格
价差 涨幅
0.00
0.00
0.00
0.00
成交
0.00
2023/6/20 22:31:37
 
2023年6月20日

海印股份(000861)千股千评 000861千股千评 近30天千股千评

海印股份(000861)千股千评 000861千股千评 近30天千股千评

D-股票走势:平稳
股票质地:较差
注意该股排在倒数3%的位置
短期走势不确定 以观望为主 建议关注走势变化
股评:短期走势不确定 以观望为主 建议关注走势变化
  • 个股表现:5.5 分
  • 行业走势:0.0 分
  • 公司运营:0.0 分
  • 消息评测:4.4 分
  • 行业背景:0.0 分
  • 机构动向:6.2 分

最近30天千股千评

日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
2023-06-19 基本面差,走势平淡 2.05 0.01 0.4902 2.04 2.02 2.06 1.98
2023-06-16 基本面差,走势平淡 2.04 -0.01 -0.4878 2.05 2.05 2.06 2.01
2023-06-15 基本面差,短期需观望 2.05 0.07 3.5354 1.98 1.98 2.05 1.98
2023-06-14 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 1.98 0.02 1.0204 1.96 1.96 1.99 1.94
2023-06-13 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 1.96 0.04 2.0833 1.92 1.93 2 1.93
2023-06-12 基本面差,短期需观望 1.92 -0.02 -1.0309 1.94 1.95 1.95 1.91
2023-06-09 基本面差,短期需观望 1.94 0 0.0000 1.94 1.95 1.96 1.94
2023-06-08 基本面差,短期需观望 1.94 -0.02 -1.0204 1.96 1.96 1.97 1.93
2023-06-07 基本面差,短期需观望 1.96 -0.01 -0.5076 1.97 1.97 1.99 1.96
2023-06-06 基本面差,短期需观望 1.97 -0.04 -1.9900 2.01 2.01 2.02 1.96
2023-06-05 基本面差,短期需观望 2.01 0 0.0000 2.01 2.02 2.02 1.99
2023-06-02 基本面差,短期需观望 2.01 0.01 0.5000 2 2.05 2.05 1.99
2023-06-01 基本面差,短期需观望 2 -0.05 -2.4390 2.05 2.06 2.06 2
2023-05-31 基本面差,走势平淡 2.05 0.02 0.9852 2.03 2.02 2.07 2.01
2023-05-30 基本面差,短期需观望 2.03 0.04 2.0101 1.99 1.99 2.03 1.97
2023-05-29 基本面差,短期需观望 1.99 0.05 2.5773 1.94 1.95 2 1.94
2023-05-26 基本面差,短期需观望 1.94 -0.01 -0.5128 1.95 1.94 1.95 1.92
2023-05-25 基本面差,走势平淡 1.95 -0.02 -1.0152 1.97 1.96 1.98 1.94
2023-05-24 基本面差,走势平淡 1.97 -0.05 -2.4752 2.02 2 2.01 1.97
2023-05-23 基本面差,走势平淡 2.02 -0.03 -1.4634 2.05 2.05 2.07 2.01
2023-05-22 基本面差,走势平淡 2.05 0.06 3.0151 1.99 1.99 2.11 1.98
2023-05-19 基本面差,走势平淡 1.99 0 0.0000 1.99 1.98 1.99 1.96
2023-05-18 基本面差,走势平淡 1.99 0.02 1.0152 1.97 1.99 2 1.97
2023-05-17 基本面差,短期需观望 1.97 0.02 1.0256 1.95 1.95 1.99 1.94
2023-05-16 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 1.95 0.01 0.5155 1.94 1.94 2.03 1.92
2023-05-15 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 1.94 -0.01 -0.5128 1.95 1.95 1.96 1.93
2023-05-12 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 1.95 0.03 1.5625 1.92 1.93 1.99 1.91
2023-05-11 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 1.92 -0.01 -0.5181 1.93 1.92 1.94 1.83
2023-05-10 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 1.93 -0.04 -2.0305 1.97 1.95 1.95 1.92
2023-05-09 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 1.97 -0.01 -0.5051 1.98 1.97 1.98 1.93

000861六维评分

000861六维评分