创维数字(000810)
价格
价差 涨幅
0.00
0.00
0.00
0.00
成交
0.00
2023/6/20 22:31:32
 
2023年6月20日

创维数字(000810)千股千评 000810千股千评 近30天千股千评

创维数字(000810)千股千评 000810千股千评 近30天千股千评

A股票走势:平稳
股票质地:优秀
恭喜,该股战胜了94%的股票
短期走势不确定 以观望为主 建议关注走势变化
股评:短期走势不确定 以观望为主 建议关注走势变化
  • 个股表现:6.1 分
  • 行业走势:3.5 分
  • 公司运营:8.1 分
  • 消息评测:5.0 分
  • 行业背景:3.5 分
  • 机构动向:7.8 分

最近30天千股千评

日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
2023-06-19 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 18.62 -0.17 -0.9047 18.79 18.81 19.28 18.46
2023-06-16 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 18.79 0.19 1.0215 18.6 18.46 18.82 18.32
2023-06-15 基本面差,短期需观望 18.6 -0.2 -1.0638 18.8 18.78 19.07 18.5
2023-06-14 基本面差,短期需观望 18.8 -0.26 -1.3641 19.06 19.04 19.22 18.55
2023-06-13 基本面差,短期需观望 19.06 -0.25 -1.2947 19.31 19.15 19.44 18.86
2023-06-12 基本面差,走势平淡 19.31 0.01 0.0518 19.3 19.32 19.6 18.97
2023-06-09 基本面差,走势平淡 19.3 -0.32 -1.6310 19.62 19.4 19.5 18.78
2023-06-08 基本面差,走势平淡 19.62 -0.63 -3.1111 20.25 20 20.7 18.97
2023-06-07 基本面差,走势平淡 20.25 0.6 3.0534 19.65 19.7 20.76 19.41
2023-06-06 基本面差,走势平淡 19.65 -0.69 -3.3923 20.34 19.55 20.6 19.01
2023-06-05 基本面差,走势平淡 20.34 0.21 1.0432 20.13 19.88 20.61 19.5
2023-06-02 基本面差,走势平淡 20.13 1.83 10.0000 18.3 18.84 20.13 18.74
2023-06-01 基本面差,走势平淡 18.3 1.66 9.9760 16.64 16.41 18.3 16.29
2023-05-31 基本面差,短期需观望 16.64 0.9 5.7179 15.74 15.82 16.95 15.82
2023-05-30 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 15.74 0.26 1.6796 15.48 15.4 15.74 15.23
2023-05-29 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 15.48 -0.36 -2.2727 15.84 15.85 15.9 15.36
2023-05-26 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 15.84 0.04 0.2532 15.8 15.9 16.15 15.77
2023-05-25 基本面差,短期需观望 15.8 0.18 1.1524 15.62 15.61 15.96 15.51
2023-05-24 基本面差,走势平淡 15.62 0.02 0.1282 15.6 15.66 15.87 15.49
2023-05-23 基本面差,走势平淡 15.6 -0.74 -4.5288 16.34 16.36 16.4 15.6
2023-05-22 基本面差,走势平淡 16.34 -0.35 -2.0971 16.69 16.65 16.67 16.28
2023-05-19 基本面差,走势平淡 16.69 0.46 2.8343 16.23 16.23 16.72 16.16
2023-05-18 基本面差,短期需观望 16.23 0.31 1.9472 15.92 16.12 16.37 15.93
2023-05-17 基本面差,走势平淡 16.12 -0.19 -1.1649 16.31 16.12 16.31 15.95
2023-05-16 基本面差,走势平淡 16.31 0.34 2.1290 15.97 15.94 16.47 15.54
2023-05-15 基本面差,走势平淡 15.97 -0.21 -1.2979 16.18 16.23 16.3 15.5
2023-05-12 基本面差,短期需观望 16.18 -0.47 -2.8228 16.65 16.5 16.66 16.07
2023-05-11 基本面差,短期需观望 16.65 0.69 4.3233 15.96 16.02 16.72 15.81
2023-05-10 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 15.96 0.28 1.7857 15.68 15.71 16.05 15.54
2023-05-09 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 15.68 -0.05 -0.3179 15.73 15.6 16.28 15.37

000810六维评分

000810六维评分