华金资本(000532)
价格
价差 涨幅
0.00
0.00
0.00
0.00
成交
0.00
2023/6/20 22:30:47
 
2023年6月20日

华金资本(000532)千股千评 000532千股千评 近30天千股千评

华金资本(000532)千股千评 000532千股千评 近30天千股千评

B股票走势:趋弱
股票质地:良好
恭喜,该股战胜了71%的股票
上涨趋势有所减缓 短线可考虑先逢高减持
股评:上涨趋势有所减缓 短线可考虑先逢高减持
  • 个股表现:4.3 分
  • 行业走势:0.0 分
  • 公司运营:7.5 分
  • 消息评测:5.0 分
  • 行业背景:0.0 分
  • 机构动向:6.4 分

最近30天千股千评

日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
2023-06-19 基本面差,走势平淡 11.09 -0.06 -0.5381 11.15 11.14 11.14 11.07
2023-06-16 基本面差,走势平淡 11.15 0.08 0.7227 11.07 11.07 11.19 11.04
2023-06-15 基本面差,走势平淡 11.07 0.07 0.6364 11 11 11.1 10.95
2023-06-14 基本面差,走势平淡 11 -0.03 -0.2720 11.03 11.08 11.08 10.96
2023-06-13 基本面差,走势平淡 11.03 0.01 0.0907 11.02 10.99 11.08 10.99
2023-06-12 基本面差,短期需观望 11.02 0.07 0.6393 10.95 10.94 11.08 10.87
2023-06-09 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 10.95 0.04 0.3666 10.91 10.91 10.95 10.83
2023-06-08 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 10.91 -0.07 -0.6375 10.98 11 11.09 10.86
2023-06-07 基本面差,短期需观望 11.04 0.19 1.7512 10.85 10.9 11.09 10.87
2023-06-06 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 10.85 -0.32 -2.8648 11.17 11.1 11.13 10.83
2023-06-05 基本面差,短期需观望 11.17 0.2 1.8232 10.97 10.96 11.17 10.96
2023-06-02 基本面差,短期需观望 10.97 0.13 1.1993 10.84 10.92 10.99 10.85
2023-06-01 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 10.84 -0.1 -0.9141 10.94 10.95 10.95 10.82
2023-05-31 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 10.94 0.02 0.1832 10.92 10.94 10.99 10.9
2023-05-30 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 10.92 0.03 0.2755 10.89 10.97 10.97 10.83
2023-05-29 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 10.89 -0.15 -1.3587 11.04 11.05 11.12 10.88
2023-05-26 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 11.04 0.11 1.0064 10.93 10.95 11.07 10.87
2023-05-25 基本面差,短期需观望 10.93 -0.04 -0.3646 10.97 10.93 11.01 10.77
2023-05-24 基本面差,短期需观望 10.97 -0.01 -0.0911 10.98 11.01 11.04 10.88
2023-05-23 基本面差,短期需观望 10.98 -0.13 -1.1701 11.11 11.14 11.17 10.97
2023-05-22 基本面差,走势平淡 11.11 -0.01 -0.0899 11.12 11.05 11.14 11.02
2023-05-19 基本面差,短期需观望 11.12 0.02 0.1802 11.1 11.06 11.16 10.98
2023-05-18 基本面差,短期需观望 11.1 0.02 0.1805 11.08 11.14 11.14 11.05
2023-05-17 基本面差,短期需观望 11.08 0.04 0.3623 11.04 11.05 11.11 10.95
2023-05-16 基本面差,短期需观望 11.04 -0.11 -0.9865 11.15 11.19 11.19 11
2023-05-15 基本面差,短期需观望 11.15 0.22 2.0128 10.93 10.91 11.15 10.8
2023-05-12 基本面差,走势平淡 10.93 -0.12 -1.0860 11.05 11.05 11.12 10.92
2023-05-11 基本面差,走势平淡 11.05 0.01 0.0906 11.04 11.05 11.16 10.99
2023-05-10 基本面差,走势平淡 11.04 -0.18 -1.6043 11.22 11.17 11.22 10.97
2023-05-09 基本面差,走势平淡 11.22 0.12 1.0811 11.1 11.1 11.52 11.02

000532六维评分

000532六维评分